更新時(shí)間:2024-11-06
在線PH/ORP控制器 型號(hào):PC-7750量范圍pH : 0.00~14.00 pH ORP:-2000~+2000mV 準(zhǔn) 確 度pH : ±0.01 pH ORP:±1mV 溫度補(bǔ)償pH:以25℃為基準(zhǔn),自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償 介質(zhì)溫度0℃~100℃
在線PH/ORP控制器 型號(hào):PC-7750
量范圍pH : 0.00~14.00 pH
ORP:-2000~+2000mV
準(zhǔn) 確 度pH : ±0.01 pH
ORP:±1mV
在線PH/ORP控制器 溫度補(bǔ)償pH:以25℃為基準(zhǔn),自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償
介質(zhì)溫度0℃~100℃
配套電pH :雙復(fù)合/三復(fù)合pH傳感器
ORP:氧化還原傳感器
校準(zhǔn)方式pH :4.00;6.86;9.18 三點(diǎn)校準(zhǔn)
顯示方式大熒幕段碼液晶屏
電流輸出隔離可逆可遷移4-20mA
控制輸出高/低限繼電器
供電電源交流 110V±10% 50/60Hz;
交流 220V±10% 50/60Hz;
直流 12V;
直流 24V;
工作條件環(huán)境溫度:0~50℃;相對(duì)濕度:≤85%
外形尺寸96×96×46mm(高×寬×深)
開(kāi)孔尺寸92×92mm(高×寬)
安裝方式嵌入式
雙路穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 型號(hào):DH1718E-4 產(chǎn)品系列描述 DH1718E(G)型雙路穩(wěn)壓穩(wěn)流電源是一種帶有雙3位數(shù)字面板表顯示的恒壓(CV)與恒流(CC)自動(dòng)轉(zhuǎn)換的高精度電源。
b(0,0,0); FONT-SIZE: 9pt">50μS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示儀表精度 | 電壓 | ±1%+4個(gè)字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | ±1%+6個(gè)字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度 | 0oC~+40oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | 0oC~+45oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠性MTBF | >5000小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 智能風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積(mm) | 360×224×148 | 460×235×170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 約9 | 約10 | 約22.5 |
雙路穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 型號(hào):DH1718E-4 產(chǎn)品系列描述 DH1718E(G)型雙路穩(wěn)壓穩(wěn)流電源是一種帶有雙3位數(shù)字面板表顯示的恒壓(CV)與恒流(CC)自動(dòng)轉(zhuǎn)換的高精度電源。
b(0,0,0); FONT-SIZE: 9pt">50μS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示儀表精度 | 電壓 | ±1%+4個(gè)字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | ±1%+6個(gè)字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度 | 0oC~+40oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | 0oC~+45oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠性MTBF | >5000小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 智能風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積(mm) | 360×224×148 | 460×235×170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 約9 | 約10 | 約22.5 |
產(chǎn)品名稱:推拉力測(cè)試儀 測(cè)力儀 產(chǎn)品型號(hào): TL500L |
推拉力測(cè)試儀 測(cè)力儀 型號(hào): TL500L
數(shù)顯推拉力計(jì)主要用于各種推力或拉力的測(cè)量,它采用了應(yīng)變式雙向測(cè)量和微電腦處理技術(shù),顯示直觀準(zhǔn)確、性能穩(wěn)定、操作方便、耗電量低等優(yōu)點(diǎn)。主要用于各種推力或拉力的測(cè)量,應(yīng)用范圍十分廣闊。該推拉力計(jì)可與機(jī)臺(tái)(立式、臥式)組成推拉力測(cè)試儀,針對(duì)不同用途,使用更加方便、準(zhǔn)確。
型 號(hào) | 大負(fù)荷(N) | 大間距mm) | 外形尺寸(mm) | 質(zhì) 量 (Kg) | 備注 |
TL500L | 200 | 250 | 645*230*170 | 27 | 橫式 |
TL500L | 500 | 150 | 200*230*560 | 13 | 立式 |