更新時(shí)間:2024-11-09
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) 型號(hào):759S技術(shù)指標(biāo)型 號(hào)光學(xué)系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)C-T單色器和1200線/mm衍射光柵顯示方式128*64大液晶顯示屏
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) 型號(hào):759S
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
型 號(hào) | 759S紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) |
光學(xué)系統(tǒng) | 優(yōu)質(zhì)C-T單色器和1200線/mm衍射光柵 |
顯示方式 | 128*64大液晶顯示屏 |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm |
波長(zhǎng)帶寬 | 2nm |
雜 散 光 | ≤0.05%T(220nm,NaI) |
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.3%T |
透射比重復(fù)性 | ≤0.15%T |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm |
透射比范圍 | 0.0-200%(T) |
吸光度范圍 | -0.3-4(A) |
基線平直度 | ±0.002Abs |
漂 移 | ≤0.0008A/h |
噪 聲 | ≤0.3%T(100%T),≤0.1%T(0%T) |
接口類型 | USB-A(外接U盤(pán)),USB-B(聯(lián)機(jī)),RS232串行口 |
尺寸(mm) | 370×440×220 |
重 量 | 毛重10kg,凈重9.0kg |
產(chǎn)品名稱:氣體采樣泵 產(chǎn)品型號(hào):CYB-301 |
氣體采樣泵 型號(hào):CYB-301為了解決廣大用戶在負(fù)壓狀態(tài)下,氣體采樣難的困擾,我公司設(shè)計(jì)了CYB-301型氣體采樣泵,配套氣體分析儀表及氣體需要?dú)怏w采樣的 |
儀表使用。 |
1、帶流量控制,流量計(jì)量程可選 | 2、外置泵,易于維修更換 |
3、比內(nèi)置泵壽命長(zhǎng),不易損壞 | 4、抽力強(qiáng)于內(nèi)置泵 |
5、聲音小,易于安裝 | 6、可用于各種氣體采樣所用 |
壓力:0.01Mpa | 流量:2000ml/分 |
電壓:220V | 功率:約3W |
保險(xiǎn)絲:3A | 流量計(jì):40ml-400ml/分 N2/氣 (可選200ml-2000ml/分 N2/氣) |
外形尺寸:145×125×200(寬×高×深) | |
重量:約2KG |
倒像經(jīng)緯儀 6秒倒像經(jīng)緯儀 經(jīng)緯儀 型號(hào):TC-J6 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 用途: 倒像經(jīng)緯儀 6秒倒像經(jīng)緯儀 經(jīng)緯儀 型號(hào):TC-J6
望遠(yuǎn)鏡 |